|
|||
| School: | Interest: | Visit: | Offer: | Status: |
| Warm | 11/05/2018 | ✓ | ||
| Warm | ✓ | |||
| Warm | ✓ | |||
| Warm | ✓ | |||
| Warm | ✓ | |||
| Cold | ✓ | |||
| Cold | ✓ | |||
| Cold | ✓ | |||
| Cold | ✓ | |||
| Cold | ✓ | |||
| Cold | ✓ | |||
| Cold | ✓ | |||
| Cold | ✓ | |||
| Cold | ✓ | |||
| Cold | ✓ | |||
| Cold | ✓ | |||
| Cold | ✓ | |||
| Cold | ✓ | |||
| Cold | ✓ | |||
| Cold | ✓ | |||
| Cold | ✓ | |||
| Cold | ✓ | |||
| Cold | ✓ | |||
| Cold | ✓ | |||
| Cold | ✓ | |||
| Cold | ✓ |
2020 National Rankings Update: Introducing #45-#419/27/2016 by Eric Hampford – Today, we take a look at #45-#41 on our updated class of 2020 National Rankings board, starting with Kentucky wing Justin Powell.